Расписание аэроэкспресса в аэропорт Домодедово
- Всего за 45 минут — в аэропорт без опозданий!
- Удобное высокочастотное расписание: 69 рейсов ежедневно, каждые полчаса.
- Без остановок в пути следования.
| Москва, Павелецкий вокзал — Аэропорт Домодедово | Аэропорт Домодедово — Москва, Павелецкий вокзал | ||
| ↑ Отправление | ↓ Прибытие | ↑ Отправление | ↓ Прибытие |
| 05:30 | 06:17 | 05:15 | 05:57 |
| 06:00 | 06:43 | 06:00 | 06:42 |
| 06:30 | 07:14 | 06:30 | 07:12 |
| 07:00 | 07:45 | 07:00 | 07:43 |
| 07:30 | 08:14 | 07:30 | 08:12 |
| 08:00 | 08:46 | 08:00 | 08:42 |
| 08:30 | 09:17 | 08:30 | 09:15 |
| 09:00 | 09:43 | 09:00 | 09:42 |
| 09:30 | 10:15 | 09:30 | 10:12 |
| 10:00 | 10:46 | 10:00 | 10:44 |
| 10:30 | 11:16 | 10:30 | 11:16 |
| 11:00 | 11:45 | 11:00 | 11:42 |
| 11:30 | 12:15 | 11:30 | 12:14 |
| 12:00 | 12:41 | 12:00 | 12:42 |
| 12:30 | 13:15 | 12:30 | 13:16 |
| 13:00 | 13:45 | 13:00 | 13:43 |
| 13:30 | 14:17 | 13:30 | 14:12 |
| 14:00 | 14:45 | 14:00 | 14:42 |
| 14:30 | 15:12 | 14:30 | 15:15 |
| 15:00 | 15:42 | 15:00 | 15:44 |
| 15:30 | 16:15 | 15:30 | 16:14 |
| 16:00 | 16:43 | 16:00 | 16:44 |
| 16:30 | 17:15 | 16:30 | 17:18 |
| 17:00 | 17:44 | 17:00 | 17:48 |
| 17:30 | 18:15 | 17:30 | 18:16 |
| 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:47 |
| 18:30 | 19:14 | 18:30 | 19:13 |
| 19:00 | 19:46 | 19:00 | 19:48 |
| 19:30 | 20:11 | 19:30 | 20:19 |
| 20:00 | 20:45 | 20:00 | 20:45 |
| 20:30 | 21:11 | 20:30 | 21:18 |
| 21:00 | 21:41 | 21:00 | 21:45 |
| 21:30 | 22:11 | 21:30 | 22:15 |
| 22:00 | 22:41 | 22:00 | 22:44 |
| 22:30 | 23:12 | 22:30 | 23:15 |
| 23:00 | 23:45 | 23:00 | 23:43 |
| 23:30 | 00:14 | 23:30 | 00:13 |
| 00:00 | 00:42 | 00:00 | 00:44 |
| 00:18 | 01:01 | 00:30 | 01:12 |







