Расписание аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево
- Всего за 35 минут – в аэропорт без опозданий!
- Удобное высокочастотное расписание: 76 рейсов ежедневно, каждые полчаса.
- Без остановок в пути следования.
| Москва, Белорусский вокзал — Аэропорт Шереметьево | Аэропорт Шереметьево — Москва, Белорусский вокзал | ||
| ↑ Отправление | ↓ Прибытие | ↑ Отправление | ↓ Прибытие |
| — | — | 05:00 | 05:35 |
| 05:30 | 06:05 | — | — |
| 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:35 |
| 06:30 | 07:05 | 06:30 | 07:05 |
| 07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:35 |
| 07:30 | 08:06 | 07:30 | 08:10 |
| 08:00 | 08:35 | 08:00 | 08:40 |
| 08:30 | 09:07 | 08:30 | 09:09 |
| 09:00 | 09:37 | 09:00 | 09:40 |
| 09:30 | 10:07 | 09:30 | 10:06 |
| 10:00 | 10:37 | 10:00 | 10:35 |
| 10:30 | 11:07 | 10:30 | 11:05 |
| 11:00 | 11:35 | 11:00 | 11:35 |
| 11:30 | 12:07 | 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 | 12:00 | 12:35 |
| 12:30 | 13:05 | 12:30 | 13:05 |
| 13:00 | 13:35 | 13:00 | 13:35 |
| 13:30 | 14:05 | 13:30 | 14:05 |
| 14:00 | 14:35 | 14:00 | 14:35 |
| 14:30 | 15:05 | 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
| 15:30 | 16:05 | 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
| 16:30 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:35 | 17:00 | 17:35 |
| 17:30 | 18:05 | 17:30 | 18:05 |
| 18:00 | 18:35 | 18:00 | 18:35 |
| 18:30 | 19:07 | 18:30 | 19:05 |
| 19:00 | 19:38 | 19:00 | 19:35 |
| 19:30 | 20:08 | 19:30 | 20:05 |
| 20:00 | 20:36 | 20:00 | 20:35 |
| 20:30 | 21:05 | 20:30 | 21:05 |
| 21:00 | 21:36 | 21:00 | 21:35 |
| 21:30 | 22:05 | 21:30 | 22:05 |
| 22:00 | 22:35 | 22:00 | 22:35 |
| 22:30 | 23:05 | 22:30 | 23:05 |
| 23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:35 |
| 23:30 | 00:05 | 23:30 | 00:05 |
| 00:01 | 00:39 | 23:59 | 00:35 |
| 00:30 | 01:10 | ||







